Vereinswettbewerbe Jahr 2023
K. 3 / Kurzwaffe 25 Meter Präzision / 40 Schuss | ||||||
23.02.2023 | ||||||
Platz | Name | D1 | D2 | Gesamt | 10er | i-10er |
1 | Thönnes, Holger | 331 | 331 | 9 | 2 | |
2 | Großholdermann, Uwe | 324 | 324 | 2 | 1 | |
3 | Schubert, Ole | 297 | 297 | 7 | 4 | |
4 | Möbert, Ronald | 295 | 295 | 2 | 1 | |
5 | Wiegner, Ralf | 246 | 246 | 5 | 3 | |
6 | Mareck, Uwe | 238 | 238 | 2 | 2 | |
7 | Mühlenberg, Astrid | 232 | 232 | 4 | 1 |
Ergebnisse_Jahreswettbewerbe_SSC_Nierswalde_2023
Ergebnisse_Freier_Wettbewerb_26.07.2023